ProductsCompanyServiceNewsProjects
Mahagony PommeléMahagony PommeléMahagony PommeléMahagony Pommelé

« Previous | Preview | Forward »

Mahagony Pommelé Mahagony Pommelé (2)
Trunk number: 583/04, 583/05
Description: planar, debarked
Strength: 0,60 mm
Length: up to 285 cm
Amount: 568,77 m²

Due to different monitor calibrations, a correct colour representation cant always be guaranteed.

Bundle list for trunk number 583/04

Bundle Number of sheets Length Width Amount
1 32 Pieces 285 cm 44 cm 40,13 m²
2 30 Pieces 285 cm 40 cm 34,20 m²
3 25 Pieces 285 cm 38 cm 27,08 m²
4 32 Pieces 285 cm 38 cm 34,66 m²
5 36 Pieces 285 cm 45 cm 46,17 m²
6 32 Pieces 285 cm 48 cm 43,78 m²
7 32 Pieces 285 cm 49 cm 44,69 m²
8 4 Pieces 285 cm 39 cm 4,45 m²
9 32 Pieces 285 cm 49 cm 44,69 m²
10 32 Pieces 285 cm 44 cm 40,13 m²
11 36 Pieces 285 cm 46 cm 47,20 m²
Sum: 407,18 m²

Bundle list for trunk number 583/05

Bundle Number of sheets Length Width Amount
1 24 Pieces 265 cm 26 cm 16,54 m²
2 20 Pieces 280 cm 15 cm 8,40 m²
3 32 Pieces 250 cm 41 cm 32,80 m²
4 32 Pieces 285 cm 14 cm 12,77 m²
5 32 Pieces 285 cm 26 cm 23,71 m²
6 32 Pieces 285 cm 34 cm 31,01 m²
7 30 Pieces 250 cm 12 cm 9,00 m²
8 30 Pieces 285 cm 32 cm 27,36 m²
Sum: 161,59 m²